Product Categories
Contact Information
- Add: No 128, Xindan Road, Qingpu District, Shanghai City, China
- Contact us: Candy
- Ph/whatsapp: +8615618558312
- E-mail: info@kisa-global.com
E-mail: candy@kisa-global.com - Skype: zongbao1023
- Wechat: kisa-global
Elevator Nylon Pulley Guide Wheel Deflector Pulley

Elevator Nylon pulley guide wheel deflector pulley
High quality and competitive price nylon pulley deflector pulley guide wheel
We can supply MC Nylon guide wheels supporting elevator in the following species: φ120、φ150、φ164、φ200、φ220、φ240、φ280、φ320、φ360、φ400、φ440、φ480、φ500、φ520、φ540、φ640. (For details, please see the enclosed)
Dimension:
Model | Diameter | Aperture | Number of slots | Rope | slot pitch | Thickness | Thickness | bearing | Rated load |
D | E | N | d | P | H | h |
| Q | |
KADTL-200-01 | φ200 | 62 | 2 | 6.5 | 10 | 42 | 60 | 6206 | ≤450KG |
KADTL-200-02 | 80 | 3 | 6.5 | 10 | 42 | 80 | 6208 | ≤800KG | |
KADTL-200-03 | 80 | 4 | 6.5 | 10 | 52 | 80 | 6210 | ||
KADTL-200-04 | 90 | 5 | 6.5 | 10 | 65 | 80 | 6212 | ≤1000KG | |
KADTL-240-01 | φ240 | 80 | 2 | 6.5 | 10 | 42 | 60 | 6206 | ≤450KG |
KADTL-240-02 | 80 | 3 | 6.5 | 10 | 42 | 80 | 6208 | ≤800KG | |
KADTL-240-03 | 90 | 4 | 6.5 | 10 | 52 | 80 | 6210 | ||
KADTL-240-04 | 110 | 5 | 6.5 | 10 | 65 | 80 | 6212 | ≤1000KG | |
KADTL-320-01 | φ320 | 110 | 3 | 8 | 12 | 52 | 80 | 6212 | ≤630KG |
KADTL-320-02 | 13 | ||||||||
KADTL-320-03 | 4 | 8 | 12 | 65 | 80 | ≤800KG | |||
KADTL-320-04 | 13 | ||||||||
KADTL-320-05 | 5 | 8 | 12 | 72 | 80 | ||||
KADTL-320-06 | 13 | ||||||||
KADTL-320-07 | 130 | 6 | 8 | 12 | 90 | 95 | 6312 | ≤1600KG | |
KADTL-320-08 | 13 | ||||||||
KADTL-320-09 | 140 | 7 | 8 | 12 | 104 | 95 | 6216 | ≤1600KG | |
KADTL-320-10 | 13 | ||||||||
KADTL-320-11 | 8 | 8 | 12 | 115 | 120 | ||||
KADTL-320-12 | 13 | ||||||||
KADTL-360-01 | φ360 | 110 | 3 | 8 | 12 | 52 | 80 | 6212 | ≤630KG |
KADTL-360-02 | 3 | 9 | 13 | ||||||
KADTL-360-03 | 4 | 8 | 12 | 65 | 80 | ||||
KADTL-360-04 | 4 | 9 | 13 | ||||||
KADTL-360-05 | 5 | 8 | 12 | 78 | 95 | ≤1000KG | |||
KADTL-360-06 | 5 | 9 | 13 | ||||||
KADTL-360-07 | 130 | 6 | 8 | 12 | 90 | 95 | 6312 | ≤1600KG | |
KADTL-360-08 | 6 | 9 | 13 | ||||||
KADTL-360-09 | 140 | 7 | 8 | 12 | 108 | 95 | 6313 | ≤1500KG | |
KADTL-360-10 | 7 | 9 | 13 | ||||||
KADTL-360-11 | 150 | 8 | 8 | 12 | 115 | 115 | 6314 | ||
KADTL-360-12 | 8 | 9 | 13 | ||||||
KADTL-400-01 | φ400 | 110 | 3 | 8 | 12 | 60 | 80 | 6212 | ≤1000KG |
KADTL-400-02 | 3 | 8 | 13 | ||||||
KADTL-400-03 | 3 | 10 | 15 | ||||||
KADTL-400-04 | 3 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-400-05 | 4 | 8 | 12 | ||||||
KADTL-400-06 | 4 | 8 | 13 | ||||||
KADTL-400-07 | 4 | 10 | 15 | 70 | 95 | ||||
KADTL-400-08 | 4 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-400-09 | 5 | 8 | 12 | ||||||
KADTL-400-10 | 5 | 8 | 13 | ||||||
KADTL-400-11 | φ130 | 5 | 10 | 15 | 90 | 95 | 6312 | ≤1600KG | |
KADTL-400-12 | 5 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-400-13 | 6 | 8 | 12 | ||||||
KADTL-400-14 | 6 | 8 | 13 | ||||||
KADTL-400-15 | 6 | 10 | 15 | 105 | 95 | ||||
KADTL-400-16 | 6 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-400-17 | 7 | 8 | 12 | ||||||
KADTL-400-18 | 7 | 8 | 13 | ||||||
KADTL-400-19 | φ140 | 7 | 10 | 15 | 124 | 120 | 6313 | ≤2000KG | |
KADTL-400-20 | 7 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-400-21 | 8 | 8 | 12 | ||||||
KADTL-400-22 | 8 | 8 | 13 | ||||||
KADTL-400-23 | 8 | 10 | 15 | 140 | 120 | ||||
KADTL-400-24 | 8 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-400-25 | 9 | 8 | 12 | ||||||
KADTL-400-26 | 9 | 8 | 13 | ||||||
KADTL-440-01 | φ440 | φ110 | 3 | 10 | 15 | 60 | 80 | 6212 | ≤1000KG |
KADTL-440-02 | 3 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-440-03 | 4 | 8 | 12 | ||||||
KADTL-440-04 | 4 | 8 | 13 | ||||||
KADTL-440-05 | φ130 | 4 | 10 | 15 | 72 | 95 | 6312 | ≤1600KG | |
KADTL-440-06 | 4 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-440-07 | 5 | 8 | 12 | ||||||
KADTL-440-08 | 5 | 8 | 13 | ||||||
KADTL-440-09 | 5 | 10 | 15 | 90 | 95 | ||||
KADTL-440-10 | 5 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-440-11 | 6 | 8 | 12 | ||||||
KADTL-440-12 | 6 | 8 | 13 | ||||||
KADTL-440-13 | φ140 | 6 | 10 | 15 | 105 | 95 | 6313 | ≤2000KG | |
KADTL-440-14 | 6 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-440-15 | 7 | 8 | 12 | ||||||
KADTL-440-16 | 7 | 8 | 13 | ||||||
KADTL-480-01 | φ480 | φ110 | 3 | 10 | 15 | 60 | 80 | 6212 | ≤1000KG |
KADTL-480-02 | 3 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-480-03 | 4 | 8 | 12 | ||||||
KADTL-480-04 | 4 | 8 | 13 | ||||||
KADTL-480-05 | φ130 | 4 | 10 | 15 | 72 | 95 | 6312 | ≤1600KG | |
KADTL-480-06 | 4 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-480-07 | 5 | 8 | 12 | ||||||
KADTL-480-08 | 5 | 8 | 13 | ||||||
KADTL-480-09 | 5 | 10 | 15 | 90 | 95 | ||||
KADTL-480-10 | 5 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-480-11 | 6 | 8 | 12 | ||||||
KADTL-480-12 | 6 | 8 | 13 | ||||||
KADTL-480-13 | φ140 | 6 | 10 | 15 | 105 | 95 | 6313 | ≤2000KG | |
KADTL-480-14 | 6 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-480-15 | 7 | 8 | 12 | ||||||
KADTL-480-16 | 7 | 8 | 13 | ||||||
KADTL-520-01 | φ520 | φ130 | 3 | 13 | 20 | 70 | 95 | 6312 | ≤1000KG |
KADTL-520-02 | 4 | 10 | 15 | ||||||
KADTL-520-03 | 4 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-520-05 | 4 | 13 | 20 | 90 | 95 | ||||
KADTL-520-06 | 5 | 10 | 15 | ||||||
KADTL-520-07 | 5 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-520-08 | 5 | 13 | 20 | 108 | 95 | 6312 | ≤1600KG | ||
KADTL-520-09 | 6 | 10 | 15 | ||||||
KADTL-520-10 | 6 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-520-11 | φ140 | 6 | 13 | 20 | 128 | 120 | 6313 | ≤2000KG | |
KADTL-520-12 | 7 | 10 | 15 | ||||||
KADTL-520-13 | 7 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-520-14 | φ150 | 8 | 13 | 20 | 168 | 148 | 6314 | ≤3000KG | |
KADTL-520-15 | 10 | 10 | 15 | ||||||
KADTL-520-16 | 10 | 10 | 16 | ||||||
KADTL-640-01 | φ640 | φ160 | 5 | 16 | 25 | 132 | 120 | 6315 | ≤3000KG |
KADTL-640-02 | 6 | 13 | 20 | ||||||
KADTL-640-03 | φ170 | 6 | 16 | 25 | 160 | 140 | 6316 | ≤5000KG | |
KADTL-640-04 | 7 | 13 | 20 |
MC Nylon guide wheel supporting elevator serves as driving wheel for guiding, correcting and counterweight.
Shanghai Kisa Industry Co., Ltd is located in Shanghai, China which is focus on develop and produce different various kinds of elevator traction machine include gearless and geared traction machine, belt traction machine, direct drive machine and other lift parts such as door operator, landing door device, inverter, speed governor, safety gear, buffer…….to meet the different demands of different customer's requirements.
Our R&D research department always been devoted to develop low noise and long service life and high safety traction machine.
All of our machine follows international CE standard and provide one-stop service include sales, technology consult, export operation (sea and air transportation), customs document and after sales service. Our professional sales person will be always online to reply any questions.
Brand | KISA |
Minimum order quantity | 20 UNIT |
Production capacity | 1000 unit/month |
Delivery time | Within 10 days after get payment |
Trade terms | EXW,FOB,CIF |
Payment terms | T/T |
Guarantee | 2 years |
Provide free sample on the basis of long terms cooperation.